<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: NEOGEOGRAFÍA: la información turística geolocalizada</title>
	<atom:link href="http://www.blogtrw.com/2010/01/neogeografia-la-informacion-turistica-geolocalizada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtrw.com/2010/01/neogeografia-la-informacion-turistica-geolocalizada/</link>
	<description>Blog de turismo, socialmedia, marketing, estrategia y transformación. Tratamos de ofrecer una nueva visión del sector desde un total compromiso con él</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Datos, movilidad y experiencias turísticas &#124; Tourism Revolution - Blog de turismo, socialmedia, marketing, estrategia y transformación. Una nueva visión del sector desde un total compromiso con él</title>
		<link>http://www.blogtrw.com/2010/01/neogeografia-la-informacion-turistica-geolocalizada/comment-page-1/#comment-1628</link>
		<dc:creator>Datos, movilidad y experiencias turísticas &#124; Tourism Revolution - Blog de turismo, socialmedia, marketing, estrategia y transformación. Una nueva visión del sector desde un total compromiso con él</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrw.com/?p=712#comment-1628</guid>
		<description>[...] Gerson Beltrán ya puso de manifiesto algunas de las claves de la geolocalización. Recomendando una lectura del trabajo referenciado podemos decir que lo importante de esto es la capacidad de posicionar geográficamente a un individuo y permitirle acceder a un entorno virtual, reflejo del offline, repleto de información sobre los lugares por los que el viajero transita. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gerson Beltrán ya puso de manifiesto algunas de las claves de la geolocalización. Recomendando una lectura del trabajo referenciado podemos decir que lo importante de esto es la capacidad de posicionar geográficamente a un individuo y permitirle acceder a un entorno virtual, reflejo del offline, repleto de información sobre los lugares por los que el viajero transita. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gersonbeltran</title>
		<link>http://www.blogtrw.com/2010/01/neogeografia-la-informacion-turistica-geolocalizada/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>gersonbeltran</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrw.com/?p=712#comment-216</guid>
		<description>Hola:

Muchas gracias por los comentarios. Efectivamente esto es &quot;otro mundo&quot;. Es curioso que todo el mundo le llama la atención la realidad aumentada: efectivamente es muy interesante y hay mucha gente interesada, por lo que pueden pasar dos cosas: que sea una burbuja que explote y se quede en el aire o que realmente se desarrolle y tenga utilidad. Apostemos por la segunda, ya hemos logrado llevar la realidad a Internet, llevemos ahora Internet a la realidad para enriquecerla. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Muchas gracias por los comentarios. Efectivamente esto es &#8220;otro mundo&#8221;. Es curioso que todo el mundo le llama la atención la realidad aumentada: efectivamente es muy interesante y hay mucha gente interesada, por lo que pueden pasar dos cosas: que sea una burbuja que explote y se quede en el aire o que realmente se desarrolle y tenga utilidad. Apostemos por la segunda, ya hemos logrado llevar la realidad a Internet, llevemos ahora Internet a la realidad para enriquecerla. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Pablo Paradelo</title>
		<link>http://www.blogtrw.com/2010/01/neogeografia-la-informacion-turistica-geolocalizada/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Juan Pablo Paradelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrw.com/?p=712#comment-209</guid>
		<description>Excelente Nota!!!!!!! Cargue contenidos en mi blog para aumentar la realidad y poner un grano de arena a esto que es muy interesante! Saludos! Juan Pablo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente Nota!!!!!!! Cargue contenidos en mi blog para aumentar la realidad y poner un grano de arena a esto que es muy interesante! Saludos! Juan Pablo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sobre Realidad Aumentada en Turismo &#124; Juan Pablo Paradelo</title>
		<link>http://www.blogtrw.com/2010/01/neogeografia-la-informacion-turistica-geolocalizada/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>Sobre Realidad Aumentada en Turismo &#124; Juan Pablo Paradelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrw.com/?p=712#comment-208</guid>
		<description>[...] poco a través de reuniones con emprendedores y lectura de blogs como el caso de Tourism Revolution Workers  fue interesándome en el tema de la  Realidad Aumentada y su aplicación en el mercado de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] poco a través de reuniones con emprendedores y lectura de blogs como el caso de Tourism Revolution Workers  fue interesándome en el tema de la  Realidad Aumentada y su aplicación en el mercado de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bernat Comas</title>
		<link>http://www.blogtrw.com/2010/01/neogeografia-la-informacion-turistica-geolocalizada/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrw.com/?p=712#comment-203</guid>
		<description>Un post brillante Gersón! Opino que estamos ante el boom de la georeferenciación, es increible la cantidad de aplicaciones que hay, y seguro que hay muchas por llegar. La de la Realidad Aumentada me llama mucho la atención, ya me imagino de viaje con mis gafas de Realidad Aumentada a lo Terminator, jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un post brillante Gersón! Opino que estamos ante el boom de la georeferenciación, es increible la cantidad de aplicaciones que hay, y seguro que hay muchas por llegar. La de la Realidad Aumentada me llama mucho la atención, ya me imagino de viaje con mis gafas de Realidad Aumentada a lo Terminator, jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

