<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mind Mapping</title>
	<atom:link href="http://www.blogtrw.com/2010/05/mind-mapping-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtrw.com/2010/05/mind-mapping-2/</link>
	<description>Blog de turismo, socialmedia, marketing, estrategia y transformación. Tratamos de ofrecer una nueva visión del sector desde un total compromiso con él</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Cómo hacer que un lápiz rojo pinte negro (o cómo convertir una mente analítica en una creativa a golpe de lápiz) &#124; Blog TRW</title>
		<link>http://www.blogtrw.com/2010/05/mind-mapping-2/comment-page-1/#comment-8605</link>
		<dc:creator>Cómo hacer que un lápiz rojo pinte negro (o cómo convertir una mente analítica en una creativa a golpe de lápiz) &#124; Blog TRW</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 05:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrw.com/?p=2067#comment-8605</guid>
		<description>[...] perfectamente nuestra conversación: pensamiento visual, hemisferios cerebrales, pensamiento creativo versus analítico. Yo pensaba que dominaba la conversación por mi mayor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] perfectamente nuestra conversación: pensamiento visual, hemisferios cerebrales, pensamiento creativo versus analítico. Yo pensaba que dominaba la conversación por mi mayor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paula</title>
		<link>http://www.blogtrw.com/2010/05/mind-mapping-2/comment-page-1/#comment-1027</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrw.com/?p=2067#comment-1027</guid>
		<description>Es cierto David, nunca es tarde. Si hace años me hubieran dicho que iba a ser capaz de ponerme delante de un publico al que contarle algo coherente, o incluso que podría desarrollar proyectos, hilar historias....en fin...todo lo que a día de hoy hago....no me lo habría creído. Siempre me ha costado muchísimo estructurar la información de mi cabeza, y en lugar de entender que era una tendencia de comportamiento cerebral adquirida, pensaba que era una torpe, y que no valía para según que cosas...sin embargo, al empezar a investigar, y entender que al igual que el resto de las personas, tambien almaceno información secuenciada, aunque mi cerebro la tenga menos en cuenta, y que forzandolo, pueda hacerla salir, pues descubrí que somos capaces de hacer todo aquello que nos propongamos!

Gracias y ánimo en tu empeño! espero que me cuentes!
Un besazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es cierto David, nunca es tarde. Si hace años me hubieran dicho que iba a ser capaz de ponerme delante de un publico al que contarle algo coherente, o incluso que podría desarrollar proyectos, hilar historias&#8230;.en fin&#8230;todo lo que a día de hoy hago&#8230;.no me lo habría creído. Siempre me ha costado muchísimo estructurar la información de mi cabeza, y en lugar de entender que era una tendencia de comportamiento cerebral adquirida, pensaba que era una torpe, y que no valía para según que cosas&#8230;sin embargo, al empezar a investigar, y entender que al igual que el resto de las personas, tambien almaceno información secuenciada, aunque mi cerebro la tenga menos en cuenta, y que forzandolo, pueda hacerla salir, pues descubrí que somos capaces de hacer todo aquello que nos propongamos!</p>
<p>Gracias y ánimo en tu empeño! espero que me cuentes!<br />
Un besazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paula</title>
		<link>http://www.blogtrw.com/2010/05/mind-mapping-2/comment-page-1/#comment-1026</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrw.com/?p=2067#comment-1026</guid>
		<description>Gracias Jose Ramón! la pena que para adaptarla al formato de youtube haya habido que cortarla, ya que la historia entera explica mejor el proceso por el cual comencé a utilizar el Mind Mapping, pero bueno, a ti te lo puedo contar en directo en cualquier momento! un besazo!

Pau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jose Ramón! la pena que para adaptarla al formato de youtube haya habido que cortarla, ya que la historia entera explica mejor el proceso por el cual comencé a utilizar el Mind Mapping, pero bueno, a ti te lo puedo contar en directo en cualquier momento! un besazo!</p>
<p>Pau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paula</title>
		<link>http://www.blogtrw.com/2010/05/mind-mapping-2/comment-page-1/#comment-1025</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrw.com/?p=2067#comment-1025</guid>
		<description>Hola Toni! muchas gracias! Lo cierto es que yo he empezado a utilizarlo por recomendación, y la verdad que me ha ayudado un montón, no solo en el ámbito profesional, sino en el personal, en mi día a día... lo que más me ayuda es dibujarlo sobre un papel, y a base de practica es increíble como el cerebro se hace a usar este proceso, y lo aplica de forma automática sin que me de cuenta...para mi ha sido un cambio importante, y sobre todo me ayuda a controlar la información, a modular el mensaje, y a llegar mucho antes a soluciones a las que antes tardaría mucho más tiempo en llegar y casi sin frustración! 

Gracias por comentar.
Pau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Toni! muchas gracias! Lo cierto es que yo he empezado a utilizarlo por recomendación, y la verdad que me ha ayudado un montón, no solo en el ámbito profesional, sino en el personal, en mi día a día&#8230; lo que más me ayuda es dibujarlo sobre un papel, y a base de practica es increíble como el cerebro se hace a usar este proceso, y lo aplica de forma automática sin que me de cuenta&#8230;para mi ha sido un cambio importante, y sobre todo me ayuda a controlar la información, a modular el mensaje, y a llegar mucho antes a soluciones a las que antes tardaría mucho más tiempo en llegar y casi sin frustración! </p>
<p>Gracias por comentar.<br />
Pau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David G.</title>
		<link>http://www.blogtrw.com/2010/05/mind-mapping-2/comment-page-1/#comment-1024</link>
		<dc:creator>David G.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrw.com/?p=2067#comment-1024</guid>
		<description>...yo estoy empezando a utilizar la herramienta. Quizá lo debería haber hecho antes, pero como nunca es tarde. Creo que va a venirme bien para solucionar el atasco de información que llevo...

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;yo estoy empezando a utilizar la herramienta. Quizá lo debería haber hecho antes, pero como nunca es tarde. Creo que va a venirme bien para solucionar el atasco de información que llevo&#8230;</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Ramón García</title>
		<link>http://www.blogtrw.com/2010/05/mind-mapping-2/comment-page-1/#comment-1023</link>
		<dc:creator>Jose Ramón García</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 19:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrw.com/?p=2067#comment-1023</guid>
		<description>Una ponencia muy interesante Paula.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una ponencia muy interesante Paula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni Martin-Avila</title>
		<link>http://www.blogtrw.com/2010/05/mind-mapping-2/comment-page-1/#comment-1020</link>
		<dc:creator>Toni Martin-Avila</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrw.com/?p=2067#comment-1020</guid>
		<description>Interesante escuchar tu tesis que es la de muchos, y en la que personalmente me veo también, gracias por compartirla. Te comento que en mis equipos de trabajo realizamos MindMaps en colaboracion, a través de entornos Intranet y por ejemplos con desarrollo propios explotando APIs de web applications por ejemplo sobre MindMeister. El resultado es excelente. Personalmente los uso sobre todo en formación, para elaborar los contenidos, y posteriormente mostrar a los alumnos el indice &quot;mental&quot; de lo que van a escuchar y donde en una hoja DINA3 dibujan sus propias ideas sobre la base inicial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante escuchar tu tesis que es la de muchos, y en la que personalmente me veo también, gracias por compartirla. Te comento que en mis equipos de trabajo realizamos MindMaps en colaboracion, a través de entornos Intranet y por ejemplos con desarrollo propios explotando APIs de web applications por ejemplo sobre MindMeister. El resultado es excelente. Personalmente los uso sobre todo en formación, para elaborar los contenidos, y posteriormente mostrar a los alumnos el indice &#8220;mental&#8221; de lo que van a escuchar y donde en una hoja DINA3 dibujan sus propias ideas sobre la base inicial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paula Martínez</title>
		<link>http://www.blogtrw.com/2010/05/mind-mapping-2/comment-page-1/#comment-1017</link>
		<dc:creator>Paula Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrw.com/?p=2067#comment-1017</guid>
		<description>Gracias Ion! Lo se, ya que te he leído varias veces :)
Muchas gracias por comentar!
Un besazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Ion! Lo se, ya que te he leído varias veces <img src='http://www.blogtrw.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Muchas gracias por comentar!<br />
Un besazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ion</title>
		<link>http://www.blogtrw.com/2010/05/mind-mapping-2/comment-page-1/#comment-1016</link>
		<dc:creator>Ion</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrw.com/?p=2067#comment-1016</guid>
		<description>Me he sentido muy identificado con lo que dices. A mí también me salvaron la vida los Mindmaps. Actualmente los uso para infinidad de cosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me he sentido muy identificado con lo que dices. A mí también me salvaron la vida los Mindmaps. Actualmente los uso para infinidad de cosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

